Cannabisextrakte – Sorten | THC- Gehalt | CBD- Gehalt | Kultivar/Strain | Genetik | Inhalt | Firma | PZN | Vorrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölige Extrakte | ||||||||
Aurora THC:CBD Extrakt 1 | 12,5 mg/ml | 12,5 mg/ml | L.A. Confidential / Cannatonic | Indica / Hybrid | 30 ml | Aurora | 17436233 | ![]() |
Aurora THC 25 Extrakt 1 | 25 mg/ml | < 5 mg/ml | L.A. Confidential | Indica | 30 ml | Aurora | 17436428 | ![]() |
Cannabistada Extrakt THC1/CBD25 | <1 mg/ml | 25 mg/ml | Cannatonic/ Northern Lights | Hybrid | 30 ml | Stada | 16910046 | ![]() |
Cannabistada Extrakt THC10/CBD10 | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Cannatonic/ Northern Lights | Hybrid | 30 ml | Stada | 16910023 | ![]() |
Cannabistada Extrakt THC25/CBD1 | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Cannatonic/ Northern Lights | Hybrid | 30 ml | Stada | 16910017 | ![]() |
Cannamedical Hybrid Cannabisextrakt THC25:CBD25 | 25 mg/ml | 25 mg/ml | nicht bekannt | Hybrid | 25 ml | Cannamedical | 13903554 | ![]() |
Cannabisextratkt Ethypharm CBD 100 | 3 mg/g | 100 mg/g | nicht bekannt | Hybrid | 30 ml | Ethypharm | 17618690 | ![]() |
Cannabisextratkt Ethypharm CBD 200 | 6 mg/g | 200 mg/g | nicht bekannt | Hybrid | 30 ml | Ethypharm | 17618709 | ![]() |
Cannovum Extrakt THC 10/15 | 10 mg/ml | 15 mg/ml | nicht bekannt | Sativa | 30 ml | Cannovum | 17560766 | ![]() |
Cannovum Extrakt THC 25/1 | 25 mg/ml | <0,1 mg/ml | nicht bekannt | Sativa | 30 ml | Cannovum | 17560743 | ![]() |
IMC Cannabisextrakt 10:10 B100 | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Cannatonic, Sweet Skunk | Hybrid | 30 ml | IMC | 17570925 | ![]() |
IMC Cannabisextrakt 25:1 T100 | 25 mg/ml | 1 mg/ml | Sweet Skunk | Sativa | 30 ml | IMC | 17570931 | ![]() |
Pedanios 5/5 | 10 mg/ml 25 mg/ml | 10 mg/ml 25 mg/ml | Blue Dream/ Cannatonic | Hybrid | 50 ml 20 ml | Aurora | 15203447 | ![]() |
Tilray Cannabisextrakt THC5:CBD20 | 5 mg/ml | 20 mg/ml | nicht bekannt | Hybrid | 40 ml | Tilray | 15748098 | ![]() |
Tilray Cannabisextrakt THC10:CBD10 | 10 mg/ml | 10 mg/ml | nicht bekannt | Hybrid | 25 ml | Tilray | 16597916 | ![]() |
Tilray Cannabisextrakt THC20:CBD6 | 20 mg/ml | 6 mg/ml | nicht bekannt | Hybrid | 25 ml | Tilray | 17629110 | ![]() |
Tilray Cannabisextrakt THC25 | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml | nicht bekannt | Indica | 25 ml | Tilray | 16597922 | ![]() |
Tilray Cannabisextrakt THC25:CBD25 | 25 mg/ml | 25 mg/ml | nicht bekannt | Indica | 25 ml | Tilray | 17940687 | ![]() |
Vertanical CBD | - | 20 mg/g | nicht bekannt | Sativa | 25 g | Vertanical | 16234579 | ![]() |
Vertanical THC | 20 mg/g | - | nicht bekannt | Sativa | 25 g | Vertanical | 16234556 | ![]() |
Vertanical THC/CBD | 20 mg/g | 20 mg/g | nicht bekannt | Sativa | 25 g | Vertanical | 16234562 | ![]() |
Wässrige Extrakte | ||||||||
Cannaxan 771 Spray | 6,7 mg/ml | - | Jack Herer | Sativa | 20 ml | CannaXan | 17993956 | ![]() |
Stand: 25.05.2022 |

auf Lager

Lieferzeit 2-3 Tage

Liefertermin unbekannt
Ihr Produkt ist nicht dabei?
Bitte zögern Sie nicht, uns mit Ihrem Wunsch zu kontaktieren. Gerne überprüfen wir, ob wir das entsprechende Produkt bei unseren Lieferanten beziehen können.